DNV Type Approved Shackles

Code: 954 Yoke DA 808 Grade 8 Shackle
  • Fully compliant with:

               DNV 2.7-1

               EN 13889

               U.S. Fed. Spec. RR-C-271F Type IVA, Grade A, Class 3

               ASME B30.26

  • Hot dip galvanized
  • 20,000 cycle fatigue rated to 1.5 x WLL
  • Charpy test of 42 joules (31ft. lbs.) at -20 C
  • Safety Pin type
Part Code Size WLL tonnes* A mm B mm D mm E mm G mm H mm W mm Mass Kg
DA-808-16 16 3.25 61 16 19 43 38 106 27 0.7
DA-808-19 19 4.75 72 19 22 50 46 126 33 1
DA-808-22 22 6.5 86 22 26 58 53 148 38 1.7
DA-808-26 26 8.5 96 26 28 68 61 166 44 2.4
DA-808-28 28 9.5 111 28 32 76 68 190 46 3.4
DA-808-32 32 12 121 32 36 84 76 210 54 4.8
DA-808-36 36 13.5 134 36 38 92 84 232 59 6.5
DA-808-38 38 17 146 38 45 99 92 254 60 8.8
DA-808-45 45 25 178 47 51 127 106 313 73 17.5
DA-808-50 50 35 197 53 57 146 122 347 83 24.2

*Minimum Ultimate Load is 8 times the Working Load Limit

Enquire about this item
Code: 959 Yoke DA 838 Grade 6 Shackle
  • Fully compliant with:

               DNV 2.7-1

               EN 13889

               U.S. Fed. Spec. RR-C-271F Type IVA, Grade A, Class 3

               ASME B30.26

  • Hot dip galvanized
  • 20,000 cycle fatigue rated to 1.5 x WLL
  • Charpy test of 42 joules (31ft. lbs.) at -20 C
  • Safety Pin type
 
Part Code Size WLL tonnes* A mm B mm D mm E mm G mm H mm W mm Mass Kg
DA-838-16 16 3.25 61 16 19 43 38 106 27 0.7
DA-838-19 19 4.75 72 19 22 50 46 126 33 1.0
DA-838-22 22 6.50 86 22 26 58 53 148 38 1.7
DA-838-26 26 8.50 96 26 28 68 61 166 44 2.4
DA-838-28 28 9.50 111 28 32 74 68 190 46 3.4
DA-838-32 32 12.00 121 32 36 84 76 210 54 4.8
DA-838-36 36 13.50 134 36 38 92 84 232 59 6.5
DA-838-38 38 17.00 146 38 45 99 92 254 60 8.8
DA-838-45 45 25.00 178 47 51 106 106 313 73 17.5
DA-838-50 50 35.00 197 53 57 146 122 347 83 24.2

*Minimum Ultimate Load is 6 times the Working Load Limit

Enquire about this item